| CATEGORIA | GR | DIA | HORA | VL | VV | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | RL | RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª PROV. AFICIONADO | 08/03 | 16:30 | AD SAN MIGUEL OLMEDO | CD ARCES | OLMEDO | |||||
| 3ª PROV. AFICIONADO | 2 | 08/03 | 16:00 | LA CISTERNIGA CF C | ATCO PINCIA | LA CISTERNIGA | ||||
| 1ª PROV. JUVENIL | 07/03 | 15:45 | CD RIOSECO | CD ARCES | MEDINA DE RIOSECO | |||||
| 2ª PROV. JUVENIL | 07/03 | 16:00 | 2 | 4 | ATCO PINCIA | CD ISCAR | EL PALERO | |||
| 1ª PROV. CADETE | 08/03 | 18:30 | VICTORIA CF B | CD ARCES | LUIS MINGUELA | |||||
| 2ª PROV. CADETE | 07/03 | 9:30 | ATCO PARQUESOL CF B | CD ARCES B | JOSE LUIS SASO | |||||
| 3ª PROV. CADETE | 1 | 08/03 | 12:30 | 1 | 3 | ATCO PINCIA | CD RIOSECO | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. INFANTIL | 07/03 | 12:30 | 1 | 3 | CD ARCES | CD ZARATAN SPORT | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. INFANTIL | 07/03 | 12:30 | CD BOECILLO | CD ARCES B | CF FERNAN.DO CALERO | |||||
| 2ª PROV. INFANTIL | 07/03 | 10:30 | 2 | 4 | ATCO PINCIA | CD PARQUESOL C | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. INFANTIL | 3 | 08/03 | 11:00 | 2 | 4 | ATCO PINCIA B | CD UNION ARROYO D | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. ALEVIN | 08/03 | 10:15 | 1 | 3 | CD ARCES | CD LAGUNA | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. ALEVIN | 2 | 07/03 | 12:00 | CD ISCAR | CD ARCES B | EST. SAN. MIGUEL | ||||
| 1ª PROV. ALEVIN | 08/03 | 13:30 | 2 | 4 | ATCO PINCIA | GIMNASTICA MEDINENSE | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. ALEVIN | 1 | 08/03 | 10:00 | CD VILLA DE SIMANCAS B | ATCO PINCIA B | LOS PINOS | ||||
| 3ª PROV. ALEVIN | 5 | 08/03 | 16:30 | 1 | 3 | ATCO PINCIA C | VICTORIA CF D | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. BENJAMIN | 07/03 | 13:30 | CD SAN AGUSTIN VA | CD ARCES | HERMAN.OS LESMES | |||||
| 2ª PROV. BENJAMIN | 2 | 08/03 | 18:00 | 5 | 6 | CD ARCES B | UD SUR B | EL PALERO | ||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 3 | 07/03 | 10:45 | CD RIOSECO B | CD ARCES C | MEDINA DE RIOSECO | ||||
| 2ª PROV. BENJAMIN | 1 | 07/03 | 13:00 | 2 | 4 | ATCO PINCIA | SUR ATCO | EL PALERO | ||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 1 | 08/03 | 11:20 | CD SANTOVENIA | ATCO PINCIA B | EL PRADO | ||||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 4 | 07/03 | 10:00 | 1 | 3 | ATCO PINCIA C | CD JUVENTUD RONDILLA C | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. PREBENJAMIN | 07/03 | 11:30 | 5 | 6 | CD ARCES | CD JUVENTUD RONDILLA | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. PREBENJAMIN | 07/03 | 10:45 | CD RIOSECO | CD ARCES B | MEDINA DE RIOSECO | |||||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 1 | RETIRADO | ATCO PINCIA | |||||||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 2 | 08/03 | 12:00 | 5 | 6 | ATCO PINCIA B | ATCO DE LAGUNA LINCE | EL PALERO |
club deportivo ARCES
Orgullo de nuestro pasado. Fuerza de nuestro futuro.
club deportivo ARCES
Orgullo de nuestro pasado. Fuerza de nuestro futuro.