| CATEGORIA | GR | DIA | HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | RL | RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª PROV. AFICIONADO | 26/10 | 16:00 | CD LA PEDRAJA | CD ARCES | LA SERNA | |||
| 3ª PROV. AFICIONADO | 2 | 26/10 | 12:45 | GIMNASTICA MEDINENSE B | ATCO PINCIA | DIEGO CARBAJOSA | ||
| 1ª PROV. JUVENIL | 25/10 | 18:45 | GIMNASTICA MEDINENSE | CD ARCES | DIEGO CARBAJOSA | |||
| 2ª PROV. JUVENIL | 25/10 | 18:00 | ATCO PINCIA | CD ZARATAN SPORT B | EL PALERO | |||
| 1ª PROV. CADETE | 25/10 | 12:30 | CD ARCES | ATCO TORDESILLAS | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. CADETE | 25/10 | 10:15 | CD ARCES B | CD ZONA SUR | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. CADETE | 1 | 25/10 | 11:00 | PUENTE JARDIN CF | ATCO PINCIA | LUIS MINGUELA | ||
| 1ª PROV. INFANTIL | 26/10 | 16:00 | ATCO DE LAGUNA | CD ARCES | AN. EST. LA LAGUNA | |||
| 2ª PROV. INFANTIL | 25/10 | 16:00 | CD ARCES B | CD RENEDO DE ESGUEVA | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. INFANTIL | 25/10 | 13:30 | ATCO TORDESILLAS | ATCO PINCIA | AN. EST. LAS SALINAS | |||
| 3ª PROV. INFANTIL | 3 | 26/10 | 13:00 | BETIS CF C | ATCO PINCIA B | NEST.ESIO GÓMEZ PEQUE | ||
| 1ª PROV. ALEVIN | 25/10 | 12:00 | ATCO TORDESILLAS | CD ARCES | AN. EST. LAS SALINAS | |||
| 3ª PROV. ALEVIN | 2 | 25/10 | 16:00 | CD ARCES B | PUENTE JARDIN CF B | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. ALEVIN | 25/10 | 16:30 | CD LAGUNA | ATCO PINCIA | AN. EST. LA LAGUNA | |||
| 3ª PROV. ALEVIN | 1 | 25/10 | 13:00 | ATCO PINCIA B | CD BOECILLO B | EL PALERO | ||
| 3ª PROV. ALEVIN | 5 | 25/10 | 10:00 | CD UNION ARROYO D | ATCO PINCIA C | LA VEGA | ||
| 1ª PROV. BENJAMIN | 25/10 | 10:00 | CD ARCES | VICTORIA CF | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. BENJAMIN | 2 | 25/10 | 12:00 | CD MARIANISTAS VA | CD ARCES B | COL. NTRA SRA DEL PILAR | ||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 3 | 26/10 | 11:45 | CD ARCES C | CD SAN JOSE JESUITAS C | EL PALERO | ||
| 2ª PROV. BENJAMIN | 1 | 26/10 | 10:30 | CD ISCAR | ATCO PINCIA | EST. SAN. MIGUEL | ||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 1 | 25/10 | 17:30 | ATCO PINCIA B | RACING VALDESTILLAS | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. PREBENJAMIN | 25/10 | 13:00 | ATCO ARROYO | CD ARCES | LA VEGA | |||
| 2ª PROV. PREBENJAMIN | 25/10 | 11:30 | CD ARCES B | UD SUR B | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 1 | 26/10 | 13:15 | ATCO PINCIA | CD PARQUESOL B | EL PALERO | ||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 2 | 26/10 | 10:00 | ATCO PINCIA B | CD CABEZON | EL PALERO | ||
| 2ª PROV. PREBENJAMIN | 28/09 | 13:00 | CD SAN PIO X | CD ARCES B | LOS CERROS | |||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 1 | 28/09 | 11:45 | ATCO PINCIA | CD PEDRAJAS | EL PALERO | ||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 2 | 27/09 | 11:30 | CD JUVENTUD RONDILLA B | ATCO PINCIA B | LA RIBERA |
club deportivo ARCES
Orgullo de nuestro pasado. Fuerza de nuestro futuro.
club deportivo ARCES
Orgullo de nuestro pasado. Fuerza de nuestro futuro.