| CATEGORIA | GR | DIA | HORA | VL | VV | LOCAL | VISITANTE | CAMPO | RL | RV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª PROV. AFICIONADO | 30/11 | 15:45 | 2 | 4 | CD ARCES | CD VILLA DE SIMANCAS | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. AFICIONADO | 2 | 29/11 | 15:45 | 1 | 3 | ATCO PINCIA | CD RENEDO DE ESGUEVA B | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. JUVENIL | 29/11 | 18:00 | 2 | 4 | CD ARCES | LA CISTERNIGA CF | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. JUVENIL | 29/11 | 15:30 | CD MARIANISTAS VA | ATCO PINCIA | COL. NTRA SRA DEL PILAR | |||||
| 1ª PROV. CADETE | 29/11 | 12:30 | 1 | 3 | CD ARCES | CD ZARATAN SPORT | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. CADETE | 29/11 | 10:15 | 2 | 4 | CD ARCES B | BETIS CF C | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. CADETE | 1 | 30/11 | 11:15 | CD DON BOSCO B | ATCO PINCIA | SALESIAN.OS DON BOSCO | ||||
| 1ª PROV. INFANTIL | 30/11 | 18:00 | VICTORIA CF | CD ARCES | LUIS MINGUELA | |||||
| 2ª PROV. INFANTIL | 30/11 | 13:00 | 2 | 4 | CD ARCES B | ATCO PINCIA | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. INFANTIL | 30/11 | 13:00 | 2 | 4 | CD ARCES B | ATCO PINCIA | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. INFANTIL | 3 | 30/11 | 13:15 | ATCO PARQUESOL CF C | ATCO PINCIA B | JOSE LUIS SASO | ||||
| 1ª PROV. ALEVIN | 30/11 | 13:20 | GIMNASTICA MEDINENSE | CD ARCES | DIEGO CARBAJOSA | |||||
| 3ª PROV. ALEVIN | 2 | 29/11 | 13:00 | 2 | 4 | CD ARCES B | GIMNASTICA MEDINENSE B | EL PALERO | ||
| 1ª PROV. ALEVIN | 29/11 | 10:00 | 1 | 3 | ATCO PINCIA | REAL VALLADOLID CF SAD | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. ALEVIN | 1 | 29/11 | 11:45 | CD VIANA DE CEGA | ATCO PINCIA B | ARROYO MOLINO | ||||
| 3ª PROV. ALEVIN | 5 | 30/11 | 10:00 | BETIS CF C | ATCO PINCIA C | NEST.ESIO GÓMEZ PEQUE | ||||
| 1ª PROV. BENJAMIN | 30/11 | 13:15 | 1 | 3 | CD ARCES | BETIS CF | EL PALERO | |||
| 2ª PROV. BENJAMIN | 2 | 29/11 | 11:45 | CD RENEDO DE ESGUEVA | CD ARCES B | EL PARQUE | ||||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 3 | 30/11 | 10:00 | 1 | 3 | CD ARCES C | CD AVE MARIA VEDRUNA VA | EL PALERO | ||
| 2ª PROV. BENJAMIN | 1 | 29/11 | 14:00 | ATCO TORDESILLAS | ATCO PINCIA | AN. EST. LAS SALINAS | ||||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 1 | 29/11 | 16:00 | 5 | 6 | ATCO PINCIA B | PUENTE JARDIN CF | EL PALERO | ||
| 3ª PROV. BENJAMIN | 4 | 29/11 | 13:15 | ATCO PARQUESOL CF B | ATCO PINCIA C | JOSE LUIS SASO | ||||
| 1ª PROV. PREBENJAMIN | 29/11 | 12:30 | CD SAN JOSE JESUITAS | CD ARCES | SAN. ISIDRO | |||||
| 2ª PROV. PREBENJAMIN | 29/11 | 11:30 | 5 | 6 | CD ARCES B | LA CISTERNIGA CF | EL PALERO | |||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 1 | 29/11 | 17:30 | 5 | 6 | ATCO PINCIA | CD SANTOVENIA | EL PALERO | ||
| 3ª PROV. PREBENJAMIN | 2 | 30/11 | 11:45 | 5 | 6 | ATCO PINCIA B | CD JUVENTUD RONDILLA B | EL PALERO |
club deportivo ARCES
Orgullo de nuestro pasado. Fuerza de nuestro futuro.
club deportivo ARCES
Orgullo de nuestro pasado. Fuerza de nuestro futuro.